- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0020 | Villa de Lujo | Puerto de Mazarrón | 6 | 435 | 17 | 1.700.000€ | |
AP0785 | Apartamento | La Manga Miramar | 5 | 350 | 21 | 379.000€ | |
AP1111 | Apartamento | La Manga Villas Galan Menor | 5 | 130 | 15 | 150.000€ | |
AP1618 | Apartamento | La Manga Galán Residencial | 5 | 101 | 43 | 259.990€ | |
AP1751 | Apartamento | La Manga Jardín del Mar | 4 | 97 | 28 | 165.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Puerto de Mazarrón | 4 | 102 | 15 | 138.500€ | |
AP03363 | Apartamento | La Manga Punta Cormoran | 3 | 115 | 25 | 270.000€ | |
AP1430 | Apartamento | Cartagena Los Nietos | 3 | 80 | 7 | 136.500€ | |
AP0852 | Apartamento | La Manga Escuela de Vela | 3 | 120 | 26 | 240.000€ | |
AP0939 | Apartamento | La Manga Los Carmenes | 3 | 90 | 17 | 153.000€ | |
PIS0245 | Piso | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
PIS0246 | Piso | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74