- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0015 | Apartamento | La Manga Los Miradores del Puerto | 2 | 95 | 140 | 160.000€ | |
AP0018 | Apartamento | La Manga Edificio Rubí Uno | 3 | 138 | 104 | 244.000€ | |
AP0013 | Apartamento | La Manga | 3 | 106 | 70 | 197.000€ | |
AP1681 | Apartamento | La Manga Pedrucho Mar | 3 | 100 | 54 | 200.000€ | |
AP1725 | Apartamento | La Manga Puerto Mar I y II | 3 | 77 | 52 | 195.000€ | |
IED-CSR305 | Apartamento | Santa Pola Costa Blanca South | 3 | 100 | 50 | 435.000€ | |
BNG1789 | Apartamento | La Manga Puerto Bello | 2 | 60 | 46 | 165.000€ | |
AP1618 | Apartamento | La Manga Galán Residencial | 5 | 101 | 43 | 259.990€ | |
1054 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 74 | 38 | 265.000€ | |
AP1476 | Apartamento | La Manga Cornisa del Estacio | 2 | 100 | 37 | 290.000€ | |
AP1370 | Apartamento | La Manga Nueva Hacienda Dos Mares | 2 | 75 | 31 | 210.000€ | |
AP0850 | Apartamento | La Manga Cabo Romano | 2 | 140 | 29 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74