- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1014 | Apartamento | La Manga Luz Bahia | 1 | 55 | 8 | 93.000€ | |
EST0001 | Estudio | Puerto de Mazarrón | 2 | 90 | 19 | 94.000€ | |
AP1731 | Apartamento | La Manga Marinasol | 1 | 46 | 10 | 100.000€ | |
SBRE-0136999 | Apartamento | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 23 | 113.000€ | |
AP1623 | Apartamento | La Manga Zambra III | 2 | 86 | 29 | 115.000€ | |
AP1726 | Apartamento | Cartagena Playa Honda | 1 | 65 | 10 | 115.000€ | |
AP0998 | Apartamento | La Manga Montemares | 1 | 56 | 7 | 116.000€ | |
SBRE-0137251 | Apartamento | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 50 | 10 | 119.000€ | |
AP1499 | Apartamento | La Manga Torre Riviera | 1 | 80 | 23 | 120.000€ | |
SBRE-0137141 | Apartamento | La Manga Veneziola Golf II | 1 | 55 | 16 | 120.000€ | |
AP1753 | Apartamento | La Manga Puerto Mar III | 2 | 75 | 22 | 128.000€ | |
AP1617 | Apartamento | La Manga Tesy I | 2 | 78 | 24 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 74